Informasi Nilai Gizi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Takaran Saji | 24 | g | |||
5 sajian per kemasan | |||||
Jumlah per sajian | |||||
Energi Total | 110 | kkal | |||
Energi dari Lemak | 25 | kkal |
%AKG* | |||||
Lemak Total | 2,5 | g | 4 | % | |
Kolestrol | 0 | mg | 0 | % | |
Lemak Jenuh | 2,5 | g | 13 | % | |
Protein | 1 | g | 1 | % | |
Karbohidrat Total | 20 | g | 6 | % | |
Gula | 15 | g | |||
Garam(Natrium) | 15 | mg | 1 | % |
Vitamin dan Mineral | |||||
Vitamin C | 40 | % | |||
Vitamin E | 4 | % |
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda munkin lebih tinggi atau lebih rendah. |